График проведения ВПР:
дата проведения | предмет |
5-ые классы | |
05.10.2020 | окружающий мир |
07.10.2020 | математика |
09.10.2020 | русский язык |
6-ые классы | |
16.09.2020 | история |
18.09.2020 | биология |
25.09.2020 | русский язык |
30.09.2020 | математика |
7-ые классы | |
15.09.2020 | биология |
21.09.2020 | история |
24.09.2020 | география |
28.09.2020 | обществознание |
06.10.2020 | русский язык |
09.10.2020 | математика |
8-ые классы | |
14.09.2020 | обществознание |
17.09.2020 | русский язык |
22.09.2020 | биология |
29.09.2020 | математика |
01.10.2020 | история |
05.10.2020 | география |
07.10-09.10.2020 | английский язык |
12.10.2020 | физика |
9-ые классы | |
22.09.2020 | русский язык |
01.10.2020 | математика |
08.10.2020 | история |
12.10.2020 | география |
Отметки по итогам всероссийских проверочных работ ни в журнал, ни в дневники не выставляются.
![]() |
Аналитическая-справка-ВПР-2021 |
![]() |
Справка ВПР МБОУ СОШ №6 2020 |